WESTERN LEAGUE OVERALL RESULTS 2008-2009
No. County 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Position
1 AVON X 41 39 26 42 44 26 46 264 1
2 CORNWALL 19 X 42 23 25 22 16 28 175 6
3 DEVON 21 18 X 9 42 0 25 40 155 8
4 DORSET 34 37 51 X 33 16 28 29 228 3
5 EAST WALES 18 27 18 19 X 41 34 37 194 5
6 HEREFORD 16 38 36 44 19 X 23 42 218 4
7 SOMERSET 34 44 35 32 26 37 X 33 241 2
8 WILTSHIRE 14 32 20 31 23 18 27 X 165 7
Devon failed to field any teams in their re-arranged match with Hereford. The VP award is at least 36-0 to Hereford
East Wales failed to field a B team against Cornwall and Dorset
WESTERN LEAGUE A DIVISION
No. County 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Position Ex Devon
1 AVON X 14 10 5 5 13 2 13 62 5 on split
2 CORNWALL 6 X 7 0 6 8 8 0 35 8
3 DEVON 10 13 X 2 9 0 20 8 62 6
4 DORSET 15 20 18 X 8 4 17 10 92 1
5 EAST WALES 15 14 11 12 X 12 6 20 90 2
6 HEREFORD 7 12 12 16 8 X 18 10 83 3 12
7 SOMERSET 18 12 0 3 14 2 X 18 67 4
8 WILTSHIRE 7 20 12 10 0 10 2 X 61 7
Devon failed to field a team in their re-arranged match with Hereford. The VP award is at least 12-0 to Hereford
WESTERN LEAGUE B DIVISION
No. County 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Position Ex Devon Ex E Wales
1 AVON X 18 11 13 17 14 10 16 99 1
2 CORNWALL 2 X 16 6 12 14 1 13 64 5 8.67
3 DEVON 9 4 X 7 17 0 4 20 61 6
4 DORSET 7 14 13 X 12 9 10 19 84 3 12
5 EAST WALES 3 0 3 0 X 11 9 2 28 8
6 HEREFORD 6 6 12 11 9 X 4 20 68 4 11
7 SOMERSET 10 19 16 10 11 16 X 13 95 2
8 WILTSHIRE 4 7 0 1 18 0 7 X 37 7
Devon failed to field a team in their re-arranged match with Hereford. The VP award is at least 12-0 to Hereford
East Wales failed to field a team against Cornwall and Dorset. The VP award is at least 12-0 to Cornwall and Dorset
WESTERN LEAGUE C DIVISION
No. County 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Position Ex Devon
1 AVON X 9 18 8 20 17 14 17 103 1
2 CORNWALL 11 X 19 17 7 0 7 15 76 4
3 DEVON 2 1 X 0 16 0 1 12 32 8
4 DORSET 12 3 20 X 13 3 1 0 52 7
5 EAST WALES 0 13 4 7 X 18 19 15 76 3 on split
6 HEREFORD 3 20 12 17 2 X 1 12 67 5 on split 10.8
7 SOMERSET 6 13 19 19 1 19 X 2 79 2
8 WILTSHIRE 3 5 8 20 5 8 18 X 67 6
Devon failed to field a team in their re-arranged match with Hereford. The VP award is at least 12-0 to Hereford